SF-A9 Sliepmonitor ventmed polygraaf sliepdiagnostyk apparaat
| Berteplak: | Hunan, Sina |
| Merknamme: | Ventmed |
| Model Oantal: | SF-A9 |
| Certification: | ISO9001, Sina FSC |
| Minimaler bestellingsgrutte: | 1 Piece |
| Priis: | Negotiable |
| Packaging Details: | Grutte fan ien pakket: 29 × 19.5 × 19 sm |
| Delivery Time: | 2-3 wurkdagen nei betelling |
| Betellingsbetingsten: | T/T, L/C, Paypal |
| Fermogen: | 50 stikken per dei. |
Beskriuwing
SF-A9 is ien fan ús machtichste, kompaktste en fleksibelste diagnostykapparaten foar sliepmonitors. Útrist mei avansearre sensoren, folget SF-A9 naadloos wichtige sliepparameters lykas polsfrekwinsje, SpO2, lichemsbewegingen, luchtstream, snurken, boarst-/abdominale beweging, lichemsposysje, CPAP-titraasje. Dit makket krekte en betroubere gegevensferzameling de hiele nacht mooglik. Goede brûkersûnderfining, maklik te betsjinjen, real-time werjefte fan golffoarmgegevens, dúdlik yn ien eachopslach, maklik oplaadbere batterij. It kin brûkt wurde foar thús, sikehûs en sliepsintrum ensfh. Gearfetsjend is it SF-A9-monitorapparaat fan Ventmed in game-changer yn 'e wrâld fan sûnensmonitoring. Mei syn avansearre technology, wiidweidige gegevenstracking, brûkerfreonlike funksjes en slank ûntwerp biedt it alles wat jo nedich binne om kontrôle te nimmen oer jo sûnens en wolwêzen. Fertrou op 'e ekspertize fan Ventmed yn monitoringtechnology om jo te begelieden op jo reis nei in bettere sûnens en in mear ferfollend libben.
Oare namme: sliepmonitor, polygraaf, sliepscreening, slieprecorder, sliepsensor, polysomnografy, sliepdiagnostykapparaat.
Spesifikaasjes
| Beskriuwing | SF-A9 | SF-A10S | SF-A22S | SF-A30S | SF-A40S |
| EEG-F3 | • | • | • | ||
| EEG-F4 | • | • | • | ||
| EEG-C3 | • | • | |||
| EEG-C4 | • | • | |||
| EEG-O1 | • | ||||
| EEG-O2 | • | ||||
| 2*EOG | • | • | • | ||
| 2 * Kin EMG | • | • | • | ||
| ECG | • | • | • | ||
| luchtstream | • | • | • | • | • |
| snoarkjen | • | • | • | • | • |
| CPAP-titraasje | • | • | • | • | • |
| Thorakale ynduktive RIP-riem | • | • | • | ||
| Abdominale ynduktive RIP-riem | • | • | • | ||
| Beweging fan 'e skonken | • | • | • | ||
| Body posysje | • | • | • | • | • |
| Oksymeter SpO2, pulsfrekwinsje | • | • | • | • | • |
| Hertslach | • | • | • | • | • |
| CPC (kardiopulmonale koppeling) | • | • | • | ||
| Thorakale/Abdominale beweging | • | • | • | • | • |
| Body beweging | • | • | • | • | • |
| MIC snoarkjen | • | • | • | • | |
| Stimopname | • | • | • | • | |
| ABP (SBP, DBP, MAP) | • | • | • | ||
| PTT (Pulsoerdrachttiid) | • | • | • | ||
| ABP (SBP, DBP, MAP) | • | • | • | ||
| Simulearre luchtstream | • | • | • | ||
| Respiratory ynspanning | • | • | • | • | • |
| ABP: Ambulante bloeddruk SBP: Systolyske bloeddruk DBP: Diastolyske bloeddruk MAP: Gemiddelde arteriële druk | |||||
| Produktmodel | SF-A9 |
| Opnommen kanalen | Loftstream, snorken, boarstkas-/abdominale beweging, SpO2, polsfrekwinsje, PPG, lichemsposysje, lichemsbeweging, CPAP-titraasje |
| Body Posysje | Lizzend, lizzend, rjochterkant, lofterkant, rjochtop |
| Data opslach | 16G SD-kaart |
| Batterij | 3.7V, 4000mAh oplaadbere lithiumbatterij (ynboude apparaat) |
| Krêft | Ynfier: 100-240V~, 50/60Hz, 0.5A Maks. Utfier: 5.0V 2.0A |
| Skerm | 2.8 inch TFT, 320x240 piksels |
| Samplingrate | 50-250Hz |
| Data Resolúsje | ADC: 12bit (0-4095) |
| SpO2 | 80%-100%,tolerance≤±2% 70%-79%, tolerance≤±3% |
| Pols | 30-240bpm |
| Nettogewicht apparaat | 190g mei batterij |
| Apparaat Ofmjittings | 12.5sm L x 8sm B x 2.4sm H |
| Gross gewicht | 1.7 kg (1 st/karton) |
| Karton Ofmjittings | 29 sm L x 19.5 sm B x 19 sm H (1 stik/doaze) |
| Warranty | 1 jier |
Oanfraach
Sleep Center
Sliepelabel
Ofdieling Respiratoire
Ofdieling Pulmonology
Competitive Advantage
1. Toan monitoaringsgolffoarmen yn realtime.
2. Avansearre hege-presyzje 3D gyroskooptechnology.
3. Profesjonele software foar sliepanalyse.
4. Foldogge oan de kritearia fan AASM-noarmen.
Details


EN
EN
AR
BG
CS
DA
FR
DE
EL
IT
PL
PT
RU
ES
ID
LT
SR
SK
SL
SQ
ET
HU
TH
MS
MK
HY
AZ







